←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 혈액학검사 | CZ9770000 | 혈액종합검사 100종 | 300,000 | - | - | |||||
| 검사료 | CZ977 | 입체적 유방 절제생검술 | - | 2,500,000 | - | O | |||||
| 검사료 | EZ9870000 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파(맘모톰) | 맘모톰 | - | 1,800,000 | - | O | ||||
| 검사료 | 혈액검사 | 마스토체크 | 유방암혈액검사 | - | 90,000 | - | |||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 영상진단 | 방사선단순영상 진단료 | GZ0020000 | 유방양측-디지털단층영상합성촬영술 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EZ981 | 유방,갑상선-횡파탄성초음파 | 100,000 | - | - | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4210000 | 유방초음파 | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 120,000 | - | - | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 200,000 | - | - | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB562 | 갑상선세포검사 유도초음파 | 200,000 | - | - | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB562 | 유방,갑상선 총조직검사 유도초음파 | 250,000 | - | - | 급여 인정기준 외실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | Soft tissue sono 연부초음파 | 100,000 | - | - | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 경부초음파 | 160,000 | - | - | 갑상선,부갑상선 포함한 경부 | ||||
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료 | BM0001EE | mammotom probe | 375,000 | - | - | |||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 비타민디주사 | 50,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | |||
| PDZ12 | 소견서 | 20,000 | |||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090007001 | 수술확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ11 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||
| PDZ11 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | |||
| PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | |||